<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrik Rydahl &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://rydahls.net/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rydahls.net/blog</link>
	<description>Tanker om alt mellem himmel og jord</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 10:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tour de France 2011</title>
		<link>http://rydahls.net/blog/tour-de-france-2011/</link>
		<comments>http://rydahls.net/blog/tour-de-france-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henrik Rydahl]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cykling]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydahls.net/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Så er det på lørdag at årets Tour de France skydes igang&#8230; Og jeg glæder mig. Jeg har trofast fulgt med på cykelturen gennem frankrig siden starten af 90&#8242;erne. Jeg tror faktisk at første gang jeg sådan rigtig sad ned og så, så meget jeg kunne komme til, var første gang Miguel Indurain han vandt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rydahls.net/blog/tour-de-france-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing</title>
		<link>http://rydahls.net/blog/cloud-computing/</link>
		<comments>http://rydahls.net/blog/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[datacentre]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[skyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydahls.net/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med at jeg gerne vil lære mere om en masse forskellige ting bl.a. Cloud Computing, stødte jeg på en artikel fra Computerworld, der netop beskriver det. Jeg har ikke tidligere beskæftiget mig så meget med datacentre, Sourcing, hosting og &#8220;skyen&#8221;. Her er et link til artiklen om Cloud Computing Nu hvor jeg så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rydahls.net/blog/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoworld.dk &#8211; Whitepapers i verdensklasse</title>
		<link>http://rydahls.net/blog/infoworld-dk-whitepapers-i-verdensklasse/</link>
		<comments>http://rydahls.net/blog/infoworld-dk-whitepapers-i-verdensklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[computerworld]]></category>
		<category><![CDATA[infoworld.dk]]></category>
		<category><![CDATA[viden]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydahls.net/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Lang tid siden&#8230;&#8230;.. Men det vil jeg rode bod på nu, med en lille introduktion til et nyt website som Computerworld har lanceret. Infoworld.dk Herinde kan man downloade viden omkring alt inden for it, blandt andet dette: Whitepapers om hosting Whitepapers om virtualisering Whitepapers om sikkerhed på nettet Der er whiepapers om hvad som helst, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rydahls.net/blog/infoworld-dk-whitepapers-i-verdensklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn CV direkte på min blog og lidt om fodbold</title>
		<link>http://rydahls.net/blog/linkedin-cv-direkte-pa-min-blog-og-lidt-om-fodbold/</link>
		<comments>http://rydahls.net/blog/linkedin-cv-direkte-pa-min-blog-og-lidt-om-fodbold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fodbold]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydahls.net/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Tiden har ikke været der på det seneste til at skrive indlæg på bloggen. Jeg har egentlig haft en del at skrive om, men har ikke lige kunne gennemskue at få det ned på tryk. beklager (hvis der er overhovedet er nogen der læser med) Jeg har lige siddet og rodet lidt for at komme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rydahls.net/blog/linkedin-cv-direkte-pa-min-blog-og-lidt-om-fodbold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lead generering, SEO, konverteringsoptimering, Adsense og Adwords</title>
		<link>http://rydahls.net/blog/lead-generering-seo-konverteringsoptimering-adsense-og-adwords/</link>
		<comments>http://rydahls.net/blog/lead-generering-seo-konverteringsoptimering-adsense-og-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henrik Rydahl]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[lead generering]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydahls.net/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Overskriften er en direkte kopi af min liste over ting som jeg skal besæftige mig med i næste uge. Nogle ville måske sige prosit, andre vil undre sig over hvad døvlen han nu vrøvlede om eller måske bare tænke &#8220;boooring&#8221; Heldigvis synes jeg ikke det kan blive meget bedre ! Jeg bliver jævnligt spurgt om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rydahls.net/blog/lead-generering-seo-konverteringsoptimering-adsense-og-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det syvende og afgørende indlæg !</title>
		<link>http://rydahls.net/blog/det-syvende-og-afg%c3%b8rende-indl%c3%a6g/</link>
		<comments>http://rydahls.net/blog/det-syvende-og-afg%c3%b8rende-indl%c3%a6g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[demib]]></category>
		<category><![CDATA[dogpile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rydahls.net/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Man siger at den sværeste plade at lave er nummer to. Et godt eksempel fra nyere dansk rock er da Dizzy Mizz Lizzy skal lave en opfølger for deres debutplade som solgte (gætter jeg på) i omegnen af 300.000 eksemplarer, og laver en plade som jo alt andet lige, er så godt som en ligegyldighed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rydahls.net/blog/det-syvende-og-afg%c3%b8rende-indl%c3%a6g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

